PRALNIA CENNIK
Prezentujemy Państwu cennik pralni chemicznej. Przedstawiona cena zawiera wypranie oraz wyprasowanie garderoby oraz podana jest w polskich złotych (PLN).
Pozycja | Cena | |
Koszula | 10,00 | |
Krawat, kamizelka | 12,00 | |
Spódnica prosta | 21,00 | |
Spodnie | 23,00 | |
Marynarka / Żakiet | 26,00 | |
Bluzka | 15,00 | |
Sweter | 19,00 | |
Bluza sportowa | 21,00 | |
Wiatrówka | 27,00 | |
Kurtka ocieplana | 36,00 | |
Kurtka puchowa | 49,00 | |
Płaszcz | 36,00 | |
Palto | 40,00 | |
Futro sztuczne | 50,00 | |
Sukienka prosta | 29,00 | |
Suknia wieczorowa | 45,00-60,00 | |
Suknia komunijna | 45,00-60,00 | |
Suknia ślubna | 130,00-250,00 | |
Koc / narzuta | 35,00 | |
Zasłona | 35,00 | |
Narzuta gruba | 40,00-55,00 | |
Magiel (kg) | 11,00 | |
Pranie z maglem (kg) | 16,00 | |
Dywan (m2) | 25,00 |
Czyszczenie garnituru 49,00 PLN (cena prania marynarki oraz spodni).
Ceny pozostałych usług:
Prasowanie koszuli – 7,00 PLN.
Prasowanie pozostałej garderoby – 50% standardowej ceny.
Koszty wykonania apretury + 5 PLN do standardowej ceny.
W przypadku pozycji spoza cennika cena ustalana jest z personelem pralni.
Akceptujemy karty płatnicze:
